高溫鉬板 磨光鉬板 求購鉬板 鉬板用途
牌 號:Mo1,Mo3G(MoLa10),TZM(鉬合金364),JMo1,,鉬360,鉬361
技術條件: GB3876-83(鉬及鉬合金板)
GB3877-83(鉬箔)
ASTM B386-91(鉬和鉬合金中厚板、薄板、帶材和箔材)
用 途:用于電子、航空、航天、電光源、真空爐中發熱體、隔熱屏、鉬舟、鉬坩堝等。
注:本公司采用專有生產工藝,經軋制生產的熱、冷軋高溫鉬板、片、帶產品,將鉬的在結晶溫度提高了500℃~700℃,
使用具有更高的高溫性能。滿足真空爐使用溫度1850℃的隔熱屏材料的需要。
鉬板材牌號、狀態和規格見表1:
表1
牌號 | 生產方法 | 供應狀態 | 規格(mm) | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | |||
Mo1 Mo3G TZM(鉬364) JMo1 鉬361 | 粉末冶金 | 硬狀態(Y) 消除應力狀態(m) | 0.1~1.0 | 50~600 | 100~2000 |
熱軋狀態(R) | 1.0~30 | 50~600 | 100~1500 | ||
Mo1 鉬360 | 真空電弧熔煉 | 硬狀態(Y) 消除應力狀態(m) | 0.1~1.5 | 50~600 | 100~2000 |
熱軋狀態(R) | 1.5~30 | 50~600 | 100~1500 |
4) 鉬板材厚度、寬度、長度及允許偏差見表2:
表2 單位:mm
厚度 | 厚度允許偏差 | 寬度 | 寬度允許偏差 | 長度 | 長度允許偏差 | |
Ⅰ級 | Ⅱ級 | |||||
0.10~0.15 | ±0.01 | ±0.02 | 50~200 | ±2.0 | 100~2000 | ±5.0 |
> 0.15~0.30 | ±0.02 | ±0.03 | 50~500 | ±2.0 | 100~2000 | ±5.0 |
> 0.30~0.50 | ±0.03 | ±0.04 | 50~600 | ±2.0 | 100~2000 | ±5.0 |
> 0.50~0.70 | ±0.04 | ±0.05 | 50~600 | ±3.0 | 100~2000 | ±5.0 |
> 0.70~1.0 | ±0.05 | ±0.08 | 50~600 | ±3.0 | 100~2000 | ±5.0 |
> 1.0~2.0 | ±0.06 | ±0.10 | 50~400 | ±5.0 | 100~1200 | ±5.0 |
> 2.0~3.0 | ±0.08 | ±0.15 | 50~400 | ±5.0 | 100~1200 | ±5.0 |
> 3.0~4.0 | ±0.10 | ±0.20 | 50~400 | ±5.0 | 100~1200 | ±5.0 |
> 4.0~5.0 | ±0.12 | ±0.30 | 50~400 | ±5.0 | 100~1200 | ±5.0 |
> 5.0~30.0 | ±0.20 | ±0.50 | 50~400 | ±5.0 | 100~1200 | ±5.0 |
Copyright ? 2023 寶雞鈺錦瑞金屬材料有限公司 備案號:陜ICP備2022001991號-1 技術支持: